(付立君/文)近日,TI杯2023年全国老员工电子设计竞赛总测评在山东落幕,由公司航天学院陈松林老师指导的伟德国际1946源于英国员工代居益、刘孟繁、隋星宇员工团队获全国一等奖;航天学院叶超老师指导的伟德国际1946源于英国员工袁艺铭、覃梦婷、季世宇员工团队、电子与信息工程学院刘连胜老师指导的伟德国际1946源于英国员工杜吉安、王颢翰、陶睿涵员工团队获全国二等奖。
获奖名单如下,祝贺伟德国际1946源于英国学子喜获佳绩。
序号 | 奖项 | 姓名 | 年级 | 专业 | 指导教师 |
1 | 国家一等奖 | 王吴越 | 2022 | 人工智能领域方向 | 陈松林 |
2 | 代居益 | 2021 | 计算机科学与技术 | 陈松林 | |
3 | 刘孟繁 | 2021 | 自动化 | 陈松林 | |
4 | 隋星宇 | 2021 | 计算机科学与技术 | 陈松林 | |
5 | 国家二等奖 | 杜吉安 | 2021 | 永坦班 | 刘连胜 |
6 | 王颢翰 | 2021 | 永坦班 | 刘连胜 | |
7 | 陶睿涵 | 2022 | 人工智能领域方向 | 刘连胜 | |
8 | 袁艺铭 | 2020 | 自动化 | 叶超 | |
9 | 覃梦婷 | 2020 | 自动化 | 叶超 | |
10 | 季世宇 | 2020 | 计算机科学与技术 | 叶超 | |
11 | 省级一等奖 | 孙志豪 | 2021 | 计算机科学与技术 | 潘惠惠 |
12 | 陈辰 | 2021 | 自动化 | 潘惠惠 | |
13 | 郑瑞烽 | 2022 | 智能制造领域方向 | 邱剑彬 | |
14 | 王荣臻 | 2022 | 人工智能领域方向 | 邱剑彬 | |
15 | 刘一卓 | 2022 | 人工智能领域方向 | 邱剑彬 | |
16 | 省级二等奖 | 叶子钦 | 2022 | 人工智能领域方向 | 孙康康 |
17 | 陈秋含 | 2022 | 人工智能领域方向 | 孙康康 | |
18 | 梁智恒 | 2022 | 人工智能领域方向 | 孙康康 | |
19 | 唐浩翔 | 2021 | 自动化 | 佟明斯 | |
20 | 刘思颢 | 2021 | 人工智能 | 佟明斯 | |
21 | 郭家合 | 2021 | 计算机科学与技术 | 佟明斯 | |
22 | 省级三等奖 | 马嘉阳 | 2022 | 人工智能领域方向 | 徐风雨 |
23 | 何海童 | 2022 | 人工智能领域方向 | 徐风雨 | |
24 | 张永源 | 2021 | 自动化 | 杨学博 | |
25 | 孙楠 | 2021 | 自动化 | 杨学博 | |
26 | 刘贤 | 2021 | 自动化 | 杨学博 | |
27 | 商柏淳 | 2021 | 自动化 | 郑晓龙 | |
28 | 张哲 | 2021 | 自动化 | 郑晓龙 |
全国老员工电子设计竞赛于2023年8月2日至5日进行,竞赛以赛区为单位统一组织报名、竞赛、评审和评奖工作,采用一次竞赛两级评奖方式,竞赛奖励分赛区奖和全国奖两级。大赛设奖比例约占总参赛队伍数的8%,本届竞赛全国共有1134所高校、20939支队伍报名参赛。
全国老员工电子设计竞赛是教育部和工业和信息化部共同发起的老员工学科竞赛之一,是面向老员工的群众性科技活动,目的在于推动高等学校促进信息与电子类学科课程体系和课程内容的改革。有助于高等学校实施素质教育,培养老员工的实践创新意识与基本能力、团队协作的人文精神和理论联系实际的学风;有助于员工工程实践素质的培养、提高员工针对实际问题进行电子设计制作的能力;是老员工电子设计竞赛的最高殿堂。
2023年9月18日